החברים שלנו נהנים מהנחות, צוברים נקודות, ומקבלים מתנות! התחברות/הצטרפות
דלג לתוכן₪199.00
דגמ"ח מבד דריל איכותי בגזרה מחמיאה, שמשלב מראה מחוספס-אורבני עם נוחות מקסימלית ליום-יום.
הבד חזק ועמיד, אך רך ונעים על הגוף-אידיאלי לשימוש יומי, עבודה, בילוי או יציאה בערב.
מאפיינים עיקריים:
בד דריל פרימיום-עמיד, נושם ונוח לאורך זמן
גזרה מודרנית
מותן גומי עם שרוך קשירה מתכוונן
כיסי צד עמוקים + כיסי דגמ"ח פונקציונליים
סיומת גומי בקרסול למראה טרנדי
משתלב מושלם עם טי-שירט, סווטשירט או חולצה מכופתרת
הרכב בד:
כותנה איכותית בשילוב סיבים לחיזוק העמידות
סטייל:
קז’ואל | סטריט | יומיומי
קל לשילוב עם סניקרס או נעלי קז’ואל












| מידה | משקל מומלץ (ק״ג) | גובה מומלץ (ס״מ) |
|---|---|---|
| S | 55–65 | 165–175 |
| M | 66–74 | 170–180 |
| L | 75–84 | 175–185 |
| XL | 85–94 | 178–188 |
| XXL | 95–105 | 180–195 |
📌 הגזרה משפיעה על התחושה – גזרת סלים יושב צמוד יותר, אוברסייז רחב יותר
הטבלה מבוססת על חולצות אוברסייז ומכנסיים בגזרה רגילה.
ללקוחות שמעדיפים מראה יותר צמוד – מומלץ לבחור מידה אחת קטנה יותר.
| מידה מספרית | מידה באותיות | משקל מומלץ (ק״ג) | גובה מומלץ (ס״מ) |
|---|---|---|---|
| 28 | S | 58–64 | 170–178 |
| 30 | M | 65–72 | 172–180 |
| 32 | L | 73–82 | 175–183 |
| 34 | XL | 83–92 | 178–186 |
| 36 | XXL | 93–102 | 180–190 |
הגזרה צמודה. מתלבט בין מידות או מעדיף פחות צמוד? מומלץ לבחור מידה אחת מעל.
| מידה מספרית | מידה באותיות | משקל מומלץ (ק״ג) | גובה מומלץ (ס״מ) |
|---|---|---|---|
| 28 | S | 58–66 | 168–178 |
| 30 | M | 67–76 | 170–182 |
| 32 | L | 77–86 | 173–185 |
| 34 | XL | 87–96 | 176–188 |
| 36 | XXL | 97–106 | 178–190 |
הגזרה משוחררת ונוחה. אוהב מראה צמוד יותר? אפשר לבחור מידה אחת מתחת.
| מידה מספרית | מידה באותיות | משקל מומלץ (ק״ג) | גובה מומלץ (ס״מ) |
|---|---|---|---|
| 28 | S | 58–68 | 168–178 |
| 30 | M | 69–78 | 170–182 |
| 32 | L | 79–88 | 173–185 |
| 34 | XL | 89–98 | 176–188 |
| 36 | XXL | 99–108 | 178–190 |
חגורת גומי ושרוך – המידה סלחנית ומתאימה למגוון מבני גוף.
| מידה מספרית | מידה באותיות | משקל מומלץ (ק״ג) | גובה מומלץ (ס״מ) |
|---|---|---|---|
| 28 | S | 58–64 | 170–178 |
| 30 | M | 65–72 | 172–180 |
| 32 | L | 73–82 | 175–183 |
| 34 | XL | 83–92 | 178–186 |
| 36 | XXL | 93–102 | 180–190 |
גזרה אלגנטית. פחות סלחני מג'וגר/טרנינג.
| מידה מספרית | מידה באותיות | משקל מומלץ (ק״ג) | גובה מומלץ (ס״מ) |
|---|---|---|---|
| 28 | S | 58–68 | 168–178 |
| 30 | M | 69–78 | 170–182 |
| 32 | L | 79–88 | 173–185 |
| 34 | XL | 89–98 | 176–188 |
| 36 | XXL | 99–108 | 178–190 |
חגורת גומי ושרוך – המידה סלחנית ומתאימה למגוון מבני גוף.
ללקוחות שמעדיפים מראה יותר צמוד – מומלץ לבחור מידה אחת קטנה יותר.
טיפים למדידה נכונה:
מותניים: מדדו בקו הטבעי של המותן, מעל עצמות הירך.
ירכיים: מדדו בנקודה הרחבה ביותר של הירכיים והישבן.
אורך פנימי של רגל: מהמפשעה עד הרצפה.
| מידה (EU) | אורך כף רגל (ס״מ) | מידה (US) |
|---|---|---|
| 39 | 24.5 | 7 |
| 40 | 25.0 | 7.5 |
| 41 | 25.5 | 8 |
| 42 | 26.0 | 8.5 |
| 43 | 26.5 | 9 |
| 44 | 27.0 | 9.5 |
| 45 | 28.0 | 10.5 |
| 46 | 29.0 | 11 |
טיפים למדידת מידה נכונה לנעליים:
מדדו את כף הרגל מהעקב עד קצה האצבע הארוכה ביותר.
מומלץ למדוד שתי רגליים ולבחור לפי הגדולה יותר.
מדדו בסוף היום (כפות הרגליים מתרחבות מעט במשך היום).
אם אתם בין מידות – עדיף לבחור חצי מידה למעלה.